| Wow Cataclysm | | Akcijska cena: | 2.999 din. | | |
| Nova dimenzija igračkih konzola | | Akcijska cena: | 32.990 din. | | |
| Iskoristite snagu i5 procesora !! | | Akcijska cena: | 44.990 din. | | |
| i7 17inca Dell izrada | | Akcijska cena: | 67.990 din. | | |
| Spreman za sve zadatke | | Akcijska cena: | 33.490 din. | | |
| Konica kvalitet - Izuzetna cena | | Akcijska cena: | 5.790 din. | | |
| Snaga 8-jezgarnog buldozera! | | Akcijska cena: | 64.990 din. | | |
| Office konfiguracija | | Akcijska cena: | 17.290 din. | | |
| Najbolja ponuda | | Akcijska cena: | 24.990 din. | | |
| Kancelariski službenik | | Akcijska cena: | 18.490 din. | | |
| Najbolja ponuda nedelje ! | | Akcijska cena: | 35.490 din. | | |
| HP kvalitet po izuzetnoj ceni! | | Akcijska cena: | 7.890 din. | | |
| Stigla je serija 7 | | Akcijska cena: | 14.490 din. | | |
| NAJPRODAVANIJI MODEL ! | | Akcijska cena: | 16.490 din. | | |
| Poklon 1 GB ram | | Akcijska cena: | 38.990 din. | | |
| TABLET 8.4" | | Akcijska cena: | 9.990 din. | | |
| Verni suvozac na 500Mhz | | Akcijska cena: | 9.690 din. | | |
| Integrisani zvucnici, DVI konektor | | Akcijska cena: | 10.490 din. | | |
| Pravi kancelariski službenik | | Akcijska cena: | 20.990 din. | | |
| WAMP MODEL ! | | Akcijska cena: | 37.990 din. | | |
| Dell sa originalnim Windowsom | | Akcijska cena: | 35.990 din. | | |
|
Najviše komentara | 1.CANON Powershot SX130IS, 3" LCD, 12Mpix, 12x Opt.zum, 4x Dig.zum, 4000x3000pix, 2x Battery AA, BLACK 2.Blueberry 2GO446, 4.3" LCD, 480x272, Atlas IV 500MHz, FM Transmitter, + Kartica 4GB MicroSD 3.WAYTEQ X960BT, 5" LCD, 800x480, SiRF Atlas V 500MHz, BT, FM Transmiter, 4GB Memory 4.Blueberry SW-M20, 2.1, 20W RMS, Sateliti 2x5W, Woofer 10W 5.WAYTEQ X950, 5" LCD, 800x480, SiRF Atlas V 500MHz, 4GB Memory 6.Genius SW-HF5.1 4000, 5.1, 100W RMS, Sateliti 5x15W, Woofer 25W, Wood 7.TP-Link TL-WN7200ND Wireless USB Adapter, 150Mbps, 27dBm 8.DELL Inspiron N7110 Intel QC i7-2670QM 2.2GHz, 17.3", 8GB, 640GB, GF GT525 1GB, BT, HDMI, BLACK 9.Prestigio RoadScout 4150, 4.3" LCD, 480x272, Atlas V 533MHz, 2GB Memory, Adriatic Maps 10.TMS BELLATOR LUX, Intel i3-2100 3.1 GHz, H61M, 8GB DDR3, 750 GB, ATI 6670 1GB, 500W, DVD-RW
|
Poslednji komentari | 1.DELL Inspiron N7110 Intel QC i7-2670QM 2.2GHz, 17.3", 8GB, 640GB, GF GT525 1GB, BT, HDMI, BLACK 2.AC-4053H - kamera za video nadzor 3.Prestigio PHS3 Headset Black/Brown 4.Platinet 4GB nano PMFN4 5.FUJITSU Lifebook AH531 Intel DC B950 2.1GHz, 15.6", 2GB, 320GB, Intel HD 3000, BT, HDMI, RED 6.TMS BELLATOR LUX, Intel i3-2100 3.1 GHz, H61M, 8GB DDR3, 750 GB, ATI 6670 1GB, 500W, DVD-RW 7.ASUS eeePC R051BX-blk001w, AMD X2 C60 1.33GHz, 10.1", 1GB, 320GB, ATI HD6290, BT, HDMI, BLACK 8.VIVAX IMAGO DVD P-827, DVB-T prenosni, DviX, Xvid, MP3, MPEG4, VCD, WMA, DVBT TUNER 9.RC 1GB DDR 400MHz CL3 10.LC Power LC600H-12 V2.31 Office 600W, 12cm Fan, 1x24pin, 2x6+2pin, 2x4pin, 3xMolex, 1xFloppy, 5xSATA
|
TehnoMS
UPOREDNI TEST grafickih kartica
18. 11. 2011.
PowerColor HD6850 VS Asus GTX560
LG 32LV3400 LED TV 32 FULL HD
11. 11. 2011.
|
|